您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 巴南区
巴南区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-18
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 重庆市巴南区人民医院 | 重庆市巴南区鱼洞街道新农街2号(门诊)、巴南区龙洲湾街道渝南大道659号 | 66222458 | 综合医院 | 三级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 重庆市巴南区中医院 | 重庆市巴南区龙洲湾龙德路20号 | 86533052 | 中医(综合)医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 重庆市第七人民医院 | 重庆市巴南区工联一村、巴南区李家沱马王坪正街14号 | 62850260 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 重庆市巴南区第二人民医院 | 重庆市巴南区花溪街道办事处花溪新村18号 | 62857814 | 综合医院 | 二级 | 乙 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
5 | 重庆市第七人民医院王家坝分院 | 重庆市巴南区李家沱街道王家坝社区卫生服务站 | 重庆市巴南区王家坝 | 60850092 | 综合医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 重庆市巴南区妇幼保健院、重庆市巴南区妇女儿童医院 | 重庆市巴南区鱼洞街道新农街2号 | 66222140 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
7 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心门诊部 | 重庆市巴南区鱼洞新农街27号 | 66222228 | 综合门诊部 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
8 | 重庆市第二社会福利院颐康精神病医院 | 重庆市巴南区龙洲湾街道百节街99号 | 66277898 | 精神病医院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
9 | 重庆市巴南区精神卫生中心 | 重庆市巴南区界石镇海棠路22号、重庆市巴南区界石镇东城大道2479号 | 精神病医院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
10 | 重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 重庆市巴南区东温泉镇金竹街141号;重庆市巴南区东温泉镇五布石板街14号,东温泉镇狮子村五保家园,东温泉镇东泉村电厂社 | 66459548 | 中心卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
11 | 重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 | 重庆市巴南区接龙镇花茶街3号,接龙镇关塘村盐硝井,接龙镇铁矿村大屋基社、接龙镇河嘴村王家湾社、接龙镇桥边村青杠垭社。 | 66478451 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
12 | 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 | 重庆市巴南区第三人民医院、重庆市巴南区木洞镇公共卫生管理中心 | 重庆市巴南区木洞镇大桥一路42号,巴南区木洞镇栋青街2号 | 66436067 | 中心卫生院 | 一级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 重庆市巴南区界石镇中心卫生院 | 重庆市巴南区界石镇东城大道2479号,原地址巴南区界石镇海棠路22号、巴南区界石镇公平街36号作为院门诊部医疗延伸点 | 66419223 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 重庆市巴南区双河口镇卫生院 | 重庆市巴南区双河口镇街上 | 66433143 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
15 | 重庆市巴南区安澜镇卫生院 | 重庆市巴南区安澜镇街上,安澜镇石油沟水口庙,安澜镇五通村祠堂,安澜镇顶山村道士湾,安澜镇永寿村刘家湾,安澜镇小龙村农民新村 | 66484406 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 重庆市巴南区丰盛镇卫生院 | 重庆市巴南区丰盛镇响水街43号 | 66431233 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
17 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 重庆市巴南区石滩镇升平大道25号、石滩镇双寨村 | 66474390 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
18 | 重庆市巴南区圣灯山镇卫生院 | 重庆市巴南区圣灯山镇新街12号 | 66489427 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
19 | 重庆市巴南区石龙镇卫生院 | 重庆市巴南区石龙镇街上、石龙镇花石街上,石龙镇金星村新龙嘴 | 66471339 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
20 | 重庆市巴南区麻柳嘴镇卫生院 | 重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路258号 | 66438719 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
21 | 重庆市巴南区天星寺镇卫生院 | 重庆市巴南区天星寺镇街上,天星寺镇花房村陈家咀社 | 66458334 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
22 | 重庆市巴南区二圣镇卫生院 | 重庆市巴南区二圣镇二圣正街172号、二圣镇中坪村上湾社、二圣镇王家河村石财门社、二圣镇巴山村下院子社 | 66451137、66451846 | 乡卫生院 | 一级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
23 | 重庆市巴南区安澜镇卫生院南龙分院 | 重庆市巴南区安澜镇南龙街上 | 44684406 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
24 | 重庆市巴南区安澜镇卫生院仁流分院 | 重庆市巴南区安澜镇仁流街上 | 66484406 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
25 | 重庆市巴南区姜家镇卫生院 | 重庆市巴南区姜家镇文庙街1号、姜家镇水源村高石元社 | 66457061 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 重庆市巴南区跳石镇卫生院圣灯山分院 | 重庆市巴南区跳石镇圣灯山街道 | 66489427 | 乡卫生院 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
27 | 重庆市巴南区石龙镇卫生院花石分院 | 重庆市巴南区石龙镇街上 | 66473926 | 乡卫生院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
28 | 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区南泉中心卫生院重庆市巴南区第四人民医院 | 重庆市巴南区南泉街道办事处和平村临梁家边组1号,南泉街道双桥村曾家嘴社桐子岗。南泉街道新式村村民委员会。 | 62841120 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
29 | 重庆市巴南区花溪街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区花溪街道土桥正街12号附1号 | 62868050 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 未评 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
30 | 重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区南彭卫生院 | 重庆市巴南区南彭街道南湖路41号、巴南区南彭街道忠兴巨龙桥街28号、巴南区南彭街道石岗街上、巴南区南彭街道月华街上,南彭街道大鱼村黄金堡。南彭街道将军湾村天井坪学校。南彭街道清风桥村大湾。 | 66426038 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
31 | 重庆市巴南区鱼洞街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区鱼洞街道石子坪286号 | 86533051 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
32 | 重庆市巴南区重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区人民医院公路物流基地分院、重庆市巴南区重庆公路物流基地公共卫生管理中心、重庆市巴南区重庆公路物流基地计划生育服务站 | 重庆市巴南区东城大道333号附7号 | 86535120 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区惠民卫生院 | 重庆市巴南区惠民街道惠东路72号、惠民街道东永街52号,惠民街道龙凤村伞家社1号 | 66412474 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | |
34 | 重庆市巴南区李家沱街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区马王坪正街101号附13号 | 62581221 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
35 | 重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区一品中心卫生院、重庆市巴南区中西医结合眼科医院 | 重庆市巴南区一品街道正街16号,一品街道金田村1社 | 66480105 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
36 | 重庆市巴南区龙洲湾街道社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区龙洲湾街道鱼胡路15号 | 66222458 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
37 | 重庆市巴南区花溪街道道角社区卫生服务中心 | 重庆市巴南区花溪街道道角新工地 | 62555310 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
38 | 重庆市巴南区鱼洞街道云篆山水社区卫生服务站 | 重庆市巴南区鱼洞街道云篆山水公租房C2栋329号附5、6、12号 | 61216971 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
39 | 重庆市巴南区李家沱街道西流沱社区卫生服务站 | 重庆市巴南区李家沱街道西流沱社区融汇半岛三期客服中心旁 | 62850260 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
40 | 重庆市巴南区李家沱街道桥南社区卫生服务站 | 重庆市巴南区李家沱街道桥南村 | 62851221 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
41 | 重庆市巴南区李家沱街道合建社区卫生服务站 | 重庆市巴南区李家沱街道合建村 | 62857516 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
42 | 重庆市巴南区花溪街道民主社区卫生服务站 | 重庆市巴南区花溪街道民主新村 | 62580381 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
43 | 重庆市巴南区李家沱街道石坝滩社区卫生服务站 | 重庆市巴南区李家沱正街214号 | 62851221 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
44 | 重庆市巴南区花溪街道陈家湾社区卫生服务站 | 重庆市巴南区花溪街道陈家湾2村11号 | 62866574 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
45 | 重庆市巴南区李家沱街道八公里社区卫生服务站 | 重庆市巴南区李家沱街道八公里 | 62851221 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
46 | 重庆市巴南区李家沱街道陈家湾社区卫生服务站 | 重庆市巴南区李家沱街道陈家湾 | 62851221 | 社区卫生服务站 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
47 | 重庆市儿童福利院儿康医院 | 重庆市巴南区走马梁景竹二村一号 | 62551322 | 综合医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
48 | 重庆市第二社会福利院颐康医院 | 重庆市巴南区龙洲湾街道百节街99号 | 66277001、13883769871 | 综合医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
49 | 重庆市福康医院 | 重庆市巴南区花溪镇苦竹坝景竹一村 | 88966401 | 综合医院 | 未定级 | 全民 | 非营利性(政府办) | ||
50 | 重庆市巴南区皮肤病防治院 | 重庆市巴南区化龙路140号 | 66276020 | 皮肤病医院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
51 | 重庆市总工会南温泉疗养院 | 重庆工会医院 | 重庆市巴南区界石镇腊梅路666号 | 66419137 | 疗养院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
52 | 重庆市巴南区安澜镇卫生院龙岗门诊部 | 重庆市巴南区安澜镇龙岗街上 | 66484406 | 综合门诊部 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
53 | 重庆市巴南区跳石镇卫生院陈家门诊部 | 重庆市巴南区跳石镇陈家街上 | 66489427 | 综合门诊部 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
54 | 重庆市巴南区跳石镇卫生院石林门诊部 | 重庆市巴南区跳石镇石林街上 | 66489427 | 综合门诊部 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) | ||
55 | 重庆市巴南区丰盛镇卫生院马家门诊部 | 重庆市巴南区丰盛镇马家街3号 | 66431233 | 综合门诊部 | 未定级 | 集体 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: