[ 索引号 ] | 11500000009275844J/2023-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 审计 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 市审计局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-06 | [ 发布日期 ] | 2023-01-06 |
重庆市审计局关于公布2022年度公开遴选公务员面试总成绩、体检人员名单等有关事宜的通知
根据《2022年度重庆市公开遴选公务员公告》规定,结合面试结果,共有8名考生进入体检,现将重庆市审计局2022年度公开遴选面试总成绩、体检人员名单等相关事宜通知如下:
序号
| 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试总成绩 (职位业务水平测试成绩30%+面试成绩70%) | 综合成绩(笔试成绩50%+面试总成绩50%) | 综合成 绩名次 | 是否列为体检人员 | |
职位业务水平测试成绩 | 面试成绩 | ||||||||
1 | 余俊 | 男 | 计算机审计 | 68.5 | 无 | 85 | 76.75 | 1 | 是 |
2 | 张婧 | 女 | 计算机审计 | 66 | 无 | 80 | 73 | 2 | 是 |
3 | 蓝青 | 女 | 计算机审计 | 60 | 无 | 79 | 69.5 | 3 | 否 |
4 | 黄欣渝 | 女 | 综合 管理 | 77 | 无 | 86 | 81.5 | 1 | 是 |
5 | 李东 | 女 | 综合 管理 | 68.5 | 无 | 82.6 | 75.55 | 2 | 是 |
6 | 刘庠录 | 男 | 综合 管理 | 66.5 | 无 | 84 | 75.25 | 3 | 是 |
7 | 冯薇 | 女 | 综合 管理 | 66 | 无 | 78.8 | 72.4 | 4 | 是 |
8 | 杨镡 | 女 | 综合 管理 | 66.5 | 无 | 76.6 | 71.55 | 5 | 否 |
9 | 柳瑶 | 女 | 综合 管理 | 65.5 | 无 | 77.4 | 71.45 | 6 | 否 |
10 | 蔡文智 | 男 | 财政财务审计 | 69 | 无 | 85.5 | 77.25 | 1 | 是 |
11 | 何爽 | 女 | 财政财务审计 | 68 | 无 | 76.4 | 72.2 | 2 | 是 |
12 | 阮秋艳 | 女 | 财政财务审计 | 67 | 无 | 74.2 | 70.6 | 3 | 否 |
请进入体检的考生于2023年1月9日9:00前携带本人有效身份证准时到市审计局一楼大厅处集合,统一前往医院参加体检,体检注意事项详见附件。未按规定的时间、地点参加体检的,视为放弃遴选资格。
重庆市审计局
2023年1月6日