关于调整2023年度公开考试录用公务员招录指标的公告
按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》相关要求,根据考生报名缴费情况,本次招考共有151个职位需降低开考比例、减少或取消招录指标。现将调整情况公告如下:
一、未达开考比例不递减招录指标的职位
招录单位 | 职位 名称 | 原招录指标 | 缴费人数 | 减少指标 | 现招录指标 | 备注 |
南川区骑龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
武隆区火炉镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
丰都县乡镇 机关 | 综合管理职位9 | 3 | 10 | 0 | 3 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
丰都县乡镇 机关 | 综合管理职位13 | 5 | 22 | 0 | 5 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
丰都县乡镇 机关 | 综合管理职位14 | 5 | 19 | 0 | 5 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
巫山县平河乡人民政府 | 财务管理职位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
巫山县培石乡人民政府 | 综合管理职位3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
巫山县公安局 | 基层警务技术(法医)职位 | 2 | 3 | 0 | 2 | 公安人民警察法医职位未达开考比例的,可以开考且不递减指标 |
石柱县临溪镇人民政府 | 安全监管职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
酉阳县南腰界镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
酉阳县两罾乡人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
酉阳县清泉乡人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
涪陵监狱 | 狱医职位9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 监狱戒毒人民警察狱医职位未达开考比例的,可以开考且不递减指标 |
西山坪教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 所医职位1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 监狱戒毒人民警察所医职位未达开考比例的,可以开考且不递减指标 |
嘉陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 所医职位2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 监狱戒毒人民警察所医职位未达开考比例的,可以开考且不递减指标 |
二、减少招录指标的职位
招录单位 | 职位 名称 | 原招录指标 | 缴费人数 | 减少指标 | 现招录指标 | 备注 |
万州区市场 监管局 | 市场监管职位3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 6 | 18 | 3 | 3 | 未达开考比例5:1 |
万州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 6 | 14 | 4 | 2 | 未达开考比例5:1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 未达开考比例5:1 |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 未达开考比例5:1 |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 6 | 25 | 1 | 5 | 未达开考比例5:1 |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 未达开考比例5:1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 6 | 25 | 1 | 5 | 未达开考比例5:1 |
南川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 未达开考比例5:1 |
南川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 未达开考比例5:1 |
南川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 未达开考比例5:1 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 未达开考比例5:1 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
潼南区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 未达开考比例5:1 |
荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
开州区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 2 | 6 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
城口县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 未达开考比例5:1 |
垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 未达开考比例5:1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 未达开考比例5:1 |
奉节县卫生健康执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 未达开考比例5:1 |
秀山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 未达开考比例5:1 |
秀山县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
秀山县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
刑事侦查总队 | 基层执法勤务职位 | 3 | 14 | 1 | 2 | 未达开考比例5:1 |
三峡监狱 | 管教职位1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 未达开考比例5:1 |
南川监狱 | 管教职位22 | 6 | 28 | 1 | 5 | 未达开考比例5:1 |
市二中法院 | 法官助理职位1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 未达开考比例3:1 |
市四中法院 | 法官助理职位1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 未达开考比例3:1 |
黔江区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 未达开考比例3:1 |
合川区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 未达开考比例3:1 |
綦江区法院 | 法官助理职位1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 未达开考比例3:1 |
荣昌区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 未达开考比例3:1 |
城口县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未达开考比例3:1 |
忠县法院 | 法官助理职位1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 未达开考比例3:1 |
三、取消招录指标的职位
招录单位 | 职位 名称 | 原招录指标 | 缴费人数 | 减少指标 | 现招录指标 | 备注 |
万州区医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 信息管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
北碚区社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
长寿区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
长寿区公安局 | 基层警务技术职位4(警务交通技术) | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
江津区珞璜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
永川区板桥镇人民政府 | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
永川区陈食街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
綦江区永新镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 无人缴费 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
綦江区公安局 | 基层执法勤务职位12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
大足区市场物流园区管理委员会 | 经济运行 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
大足区365平台官方_beat365手机版官方网站_365bet综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
大足区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
大足区公安局 | 基层警务技术(网络安全管理)职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
铜梁区公安局 | 基层执法勤务职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
铜梁区公安局 | 基层警务技术职位(物证检验及鉴定) | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
开州区司法局 | 司法助理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
开州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
开州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 无人缴费 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区司法局 | 司法助理员职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区法律援助中心(参照) | 法律援助 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区文化旅游市场执法支队(参照) | 行政执法 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县裴兴镇人民政府 | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县卫生健康委员会 | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
忠县应急管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
云阳县青龙街道办事处 | 财政管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
云阳县人和街道办事处 | 综合管理职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
云阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
云阳县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
巫山县人民政府办公室 | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县司法局 | 司法助理员职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县住房和城乡建设委员会 | 专业技术职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县县城新区建设管理委员会 | 规划管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
重庆巫山工业园区管理委员会 | 财务管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫溪县档案馆(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
酉阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
彭水县城市管理局 | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
万盛经开区老干部服务管理中心(参照) | 综合管理 职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
监所管理总队 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
特警总队 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
万盛经开区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巴南区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
三峡监狱 | 管教职位4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
三峡监狱 | 管教职位5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江监狱 | 管教职位17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
凤城监狱 | 管教职位28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
涪陵监狱 | 管教职位40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武陵监狱 | 管教职位44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
市365平台官方_beat365手机版官方网站_365bet综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
市365平台官方_beat365手机版官方网站_365bet综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
大足区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
璧山区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
潼南区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
云阳县法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
石柱县法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
酉阳县法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
梁平区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
忠县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
云阳县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
重庆市公务员局
2023年2月3日