市级评价
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年份 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 91500103203296788X | 监理企业 | 2021 | AA |
2 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 912301041269788723 | 监理企业 | 2021 | A |
3 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 监理企业 | 2021 | A |
4 | 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 | 91510115201873799G | 监理企业 | 2021 | A |
5 | 浙江港湾工程管理公司 | -- | 监理企业 | 2021 | A |
6 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 监理企业 | 2021 | A |
7 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 91500103203296788X | 监理企业 | 2020 | AA |
8 | 日照港建设监理有限公司 | 913711022671816563 | 监理企业 | 2020 | A |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 91120116103654613B | 监理企业 | 2020 | A |
10 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 912301041269788723 | 监理企业 | 2020 | A |
11 | 黄河工程咨询监理有限公司 | -- | 监理企业 | 2020 | B |
12 | 浙江港务工程项目管理有限公司 | -- | 监理企业 | 2020 | B |
13 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 监理企业 | 2020 | B |
14 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 91500103203296788X | 监理企业 | 2019 | AA |
15 | 重庆中宇工程咨询监理有限公司 | -- | 监理企业 | 2019 | A |
16 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 912301041269788723 | 监理企业 | 2019 | A |
17 | 黄河工程咨询监理有限责任公司 | -- | 监理企业 | 2019 | A |
18 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 监理企业 | 2019 | B |
19 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 监理企业 | 2019 | B |
20 | 日照港建设监理有限公司 | 913711022671816563 | 监理企业 | 2019 | B |
版权所有 重庆市交通局 主办单位:重庆市交通局
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1
网站标识码:5000000041
渝公网安备 50011202501695号
市交通局值班电话:023-89183000 传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038 服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038