市级评价
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年份 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 施工企业 | 2021 | AA |
2 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 915001052030030253 | 施工企业 | 2021 | AA |
3 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 施工企业 | 2021 | AA |
4 | 中交一航局第二工程有限公司 | 913702001635708411 | 施工企业 | 2021 | A |
5 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 915001039028898499 | 施工企业 | 2021 | A |
6 | 中电建路桥集团有限公司 | 91110108787757233M | 施工企业 | 2021 | A |
7 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 914201001776794856 | 施工企业 | 2021 | A |
8 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 9163000022658124XK | 施工企业 | 2021 | B |
9 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 914404005796688347 | 施工企业 | 2020 | A |
10 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 施工企业 | 2020 | AA |
11 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 915001052030030253 | 施工企业 | 2020 | AA |
12 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 施工企业 | 2020 | AA |
13 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 915001039028898499 | 施工企业 | 2020 | A |
14 | 长江重庆航道工程局 | 915000002028008070 | 施工企业 | 2020 | A |
15 | 中交一航局第二工程有限公司 | 913702001635708411 | 施工企业 | 2020 | A |
16 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 914201001776794856 | 施工企业 | 2020 | B |
17 | 江西中金建设集团有限公司 | -- | 施工企业 | 2020 | B |
18 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | -- | 施工企业 | 2020 | B |
19 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 施工企业 | 2019 | AA |
20 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 施工企业 | 2019 | AA |
版权所有 重庆市交通局 主办单位:重庆市交通局
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1
网站标识码:5000000041
渝公网安备 50011202501695号
市交通局值班电话:023-89183000 传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038 服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038