<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        信用分值
        序号 从业单位名称 统一社会信用代码 从业单位类别 信用分值
        1 圣弘建设股份有限公司 915105217469129705 监理企业 1
        2 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 91510400749604850C 施工企业 1
        3 重庆新洲建筑工程有限公司 915001196608643653 施工企业 1
        4 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 91420100177668591H 施工企业 1
        5 重庆路达工程勘察设计咨询有限公司 9150010845045742XU 设计企业 1
        6 四川海天力拓建筑工程有限公司 91510000314557418W 施工企业 1
        7 四川泸州通达路桥有限公司 915105002050026675 施工企业 1
        8 重庆路达工程勘察设计咨询有限公司 9150010845045742XU 监理企业 1
        9 厦门中平工程监理咨询有限公司 91350200705487795G 监理企业 1
        10 云南金沙江建设工程有限公司 91530000216550183A 施工企业 1
        11 四川省正达路桥工程有限公司 915100007801131605 施工企业 1
        12 重庆义伦公路建设有限公司 91500106331586026A 施工企业 0
        13 中铁长江交通设计集团有限公司 91500000450386203J 设计企业 2
        14 中建路桥集团有限公司 91130000401700454L 施工企业 1
        15 华汇工程设计集团股份有限公司 913306007210107199 设计企业 1.5
        16 青岛盛泰工程管理咨询有限公司 913702027803573415 监理企业 1
        17 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 91350700685058490L 施工企业 -1
        18 四川恒丰公路工程监理有限公司 91510000660262372A 监理企业 1
        19 重庆交通建设(集团)有限责任公司 9150000076590006X7 施工企业 0.1
        20 中铁二十一局集团有限公司 91620000224333621K 施工企业 0.7
        总共3110条记录, 1/156页